·铁粉首页
  ·关于金穗

  ·产品展馆

   ·样品

   ·生产设备

   ·化学室

   ·产品应用

  ·品质保证

   ·还原铁粉
    化学标准


   ·还原铁粉
    物理标准


   ·还原铁粉粒
    度分布标准


   ·还原铁粉
    应用范围


  ·企业荣誉

  ·在线订单


 
还原铁粉化学标准(%)
型号
Fe≥
C≤
S≤
Si≤
Mn≤
P≤
氢损≤
酸不溶物≤
FHT40.35 98.50 0.020 0.020 0.120 0.400 0.020 0.350 0.350
FHT60.28 98.50 0.020 0.020 0.120 0.400 0.020 0.350 0.350
FHY100.25 99.00 0.010 0.010 0.100 0.350 0.020 0.300 0.400
FHY100.27 99.00 0.010 0.010 0.100 0.350 0.020 0.300 0.400
FHY150.27 98.50 0.020 0.020 0.120 0.400 0.020 0.300 0.400
FHY200 98.50 0.020 0.020 0.120 0.400 0.020 0.300 0.500
FHY300 98.00 0.020 0.020 0.120 0.400 0.020 0.450 0.500
FHY400 98.00 0.020 0.020 0.120 0.400 0.020 0.500 0.500
地址:中国苏州市相城区北桥镇 邮编:215144 铁粉 还原铁粉
电话:0512-65993907 传真:0512-65414797
电子信箱:market@chinajinsui.com 联系人:张菊根 (0)13806203092